Kontakta oss
Kaisyuan Industry Co, Ltd
Address:No.506, Yangshu Road, Xindawan, Hongkong
Kontakt: Fiona Ren
Tel:86-510-82306332
M / P:86-18751572525
Fax: 86-510-82306330
E-post:bearing@dgina.com

NSK dragkraft kullager 51200(10x26x11) 51201(12x28x11) 51202(15x32x12) ritningar
Teckning: Specifikationer: NSK dragkraft kullager bilder vår tjänst: 1.Samples: tillgängliga 2. Leveranstid: 3 till 5 arbetsdagar efter betalning 3. utskeppningshamn: Shanghai hamn eller din begäran 4. av luft, sjö eller av express (DHL, FEDEX, TNT, etc) 5.Packaging: standard packning. Om du har någon...
Ritning:
Specifikationer:
Varumärke | NSK Björnändrag Nej. | I.D d mm | O.D D mm | Bredd B mm | Grundläggande belastning Rating(N) | Max kör reda på hastighet | Vikt | |
CR | Cor | 1/min | (Kg) | |||||
NSK | 51200 | 10 | 26 | 11 | 12 700 | 17 000 | 11 000 | 0.029 |
NSK | 51201 | 12 | 28 | 11 | 13 200 | 19 000 | 10 000 | 0.032 |
NSK | 51202 | 15 | 32 | 12 | 16 600 | 25 000 | 9 000 | 0.043 |
NSK | 51203 | 17 | 35 | 12 | 17 300 | 27 500 | 8 500 | 0.05 |
NSK | 51204 | 20 | 4O | 14 | 22 400 | 37 500 | 7 500 | 0.082 |
NSK | 51205 | 25 | 47 | 15 | 28 000 | 50 000 | 6 700 | 0.114 |
NSK | 51206 | 30 | 52 | 16 | 25 000 | 46 500 | 6 300 | 0.136 |
NSK | 51207 | 35 | 62 | 18 | 35 500 | 67 000 | 5 300 | 0.198 |
NSK | 51208 | 40 | 68 | 19 | 46 500 | 98 000 | 4 800 | 0.257 |
NSK | 51209 | 45 | 73 | 20 | 39 000 | 80 000 | 4 800 | 0.279 |
NSK | 51210 | 50 | 78 | 22 | 50 000 | 106 000 | 4 300 | 0.346 |
NSK | 51211 | 55 | 90 | 25 | 61 000 | 134 000 | 3 800 | 0.382 |
NSK | 51212 | 60 | 95 | 26 | 62 000 | 140 000 | 3 800 | 0.649 |
NSK | 51213 | 65 | 100 | 27 | 64 000 | 150 000 | 3 600 | 0.684 |
NSK | 51214 | 70 | 105 | 27 | 65 500 | 160 000 | 3 600 | 0.727 |
NSK | 51215 | 75 | 110 | 27 | 67 000 | 170 000 | 3 400 | 0.819 |
NSK | 51216 | 80 | 115 | 28 | 75 000 | 190 000 | 3 400 | 0.908 |
NSK | 51217 | 85 | 125 | 31 | 98 000 | 250 000 | 3 000 | 1.21 |
NSK | 51218 | 90 | 135 | 35 | 118 000 | 300 000 | 2 800 | 1.66 |
NSK | 51220 | 100 | 150 | 38 | 127 000 | 325 000 | 2 600 | 2.21 |
NSK | 51222 | 110 | 160 | 38 | 134 000 | 365 000 | 2 400 | 2.28 |
NSK | 51224 | 120 | 170 | 39 | 134 000 | 390 000 | 2 200 | 2.66 |
NSK | 51226 | 130 | 190 | 45 | 183 000 | 540 000 | 1 900 | 3.96 |
NSK | 51228 | 140 | 200 | 46 | 190 000 | 570 000 | 1 900 | 4.3 |
NSK | 51230 | 150 | 215 | 50 | 236 000 | 735 000 | 1 800 | 6.08 |
NSK | 51232 | 160 | 225 | 51 | 240 000 | 765 000 | 1 700 | 6.53 |
NSK | 51234 | 170 | 240 | 55 | 285 000 | 930 000 | 1 600 | 8.12 |
NSK | 51236 | 180 | 250 | 56 | 305 000 | 1 040 000 | 1 600 | 8.56 |
NSK | 51238 | 190 | 270 | 62 | 335 000 | 1 160 000 | 1 500 | 11.6 |
NSK | 51240 | 200 | 280 | 62 | 340 000 | 1 220 000 | 1 400 | 12 |
NSK | 51244 | 220 | 300 | 63 | 355 000 | 1 340 000 | 1 300 | 13.1 |
NSK | 51248 | 240 | 340 | 78 | 465 000 | 1 860 000 | 1 100 | 22.9 |
NSK | 51252 | 260 | 360 | 79 | 490 000 | 2 040 000 | 1 000 | 24.8 |
NSK | 51256 | 280 | 380 | 80 | 490 000 | 2 160 000 | 950 | 23.7 |
NSK | 51260 | 300 | 420 | 95 | 585 000 | 2 700 000 | 850 | 41.8 |
NSK | 51264 | 320 | 440 | 95 | 600 000 | 2 800 000 | 850 | 44.6 |
NSK | 51268 | 340 | 460 | 96 | 620 000 | 3 050 000 | 800 | 47.6 |
NSK | 51272 | 360 | 500 | 110 | 720 000 | 3 650 000 | 700 | 70.4 |
NSKThrust kullager Bilder
Vår tjänst:
1.Samples: tillgängliga
2. Leveranstid: 3 till 5 arbetsdagar efter betalning
3. utskeppningshamn: Shanghai hamn eller din begäran
4. genom luften, sjövägen eller Express (DHL, FEDEX, TNT, etc)
5.Packaging: standard packning.
Om du har några frågor eller förfrågan, pllätthetdu är välkommen att maila oss!
Baserat på avancerad teknik och utrustning, vi kan försäkra er en hög kvalitet och bra prestanda för vår nsk dragkraft kullager 51200(10x26x11) 51201(12x28x11) 51202(15x32x12) ritningar. Du kan vara säker att köpa den funktionella bäring på de mest konkurrenskraftiga pris från vår fabrik.