Kontakta oss
Kaisyuan Industry Co, Ltd
Address:No.506, Yangshu Road, Xindawan, Hongkong
Kontakt: Fiona Ren
Tel:86-510-82306332
M / P:86-18751572525
Fax: 86-510-82306330
E-post:bearing@dgina.com

SKF räffla djupt kullager 6000-2Z(10x26x8) 6001-2Z(12x28x8) 6002-2Z (15 x 32 x 9) ritningar
Teckning: Specifikationer: SKF Deep Groove Ball Bearing bilder vår tjänst: 1.Samples: tillgängliga 2. Leveranstid: 3 till 5 arbetsdagar efter betalning 3. utskeppningshamn: Shanghai hamn eller din begäran 4. av luft, sjö eller av express (DHL, FEDEX, TNT, etc) 5.Packaging: standard packning. Om du har...
Ritning:
Specifikationer:
Varumärke | SKF lagerg Nej. | I.D DMM | O.D Dmm | Bredd Bmm | Grundläggande belastning Rating(N) | Maxkörreda på hastighet | Vikt | ||
CR | Cor | Ref 1/min | Max 1 gång/min | (Kg) | |||||
SKF | 6000 | 10 | 26 | 8 | 4 550 | 1 970 | 22 000 | 36 000 | 0.019 |
SKF | 6001 | 12 | 28 | 8 | 5 100 | 2 370 | 18 000 | 32 000 | 0.022 |
SKF | 6002 | 15 | 32 | 9 | 5 600 | 2 830 | 15 000 | 28 000 | 0.031 |
SKF | 6003 | 17 | 35 | 10 | 6 000 | 3 250 | 13 000 | 26 000 | 0.41 |
SKF | 6004 | 20 | 42 | 12 | 9 400 | 5 000 | 11 000 | 20 000 | 0.067 |
SKF | 6005 | 25 | 47 | 12 | 10 100 | 5 850 | 9 500 | 18 000 | 0.08 |
SKF | 6006 | 30 | 55 | 13 | 13 200 | 8 300 | 8 000 | 15 000 | 0.116 |
SKF | 6007 | 35 | 62 | 14 | 16 000 | 10 300 | 6 700 | 13 000 | 0.151 |
SKF | 6008 | 40 | 68 | 15 | 16 800 | 11 500 | 6 000 | 12 000 | 0.2 |
SKF | 6009 | 45 | 75 | 16 | 20 900 | 15 200 | 5 300 | 11 000 | 0.241 |
SKF | 6010 | 50 | 80 | 16 | 21 800 | 16 600 | 4 800 | 10 000 | 0.261 |
SKF | 6011 | 55 | 90 | 18 | 28 300 | 21 200 | 4 500 | 9 000 | 0.381 |
SKF | 6012 | 60 | 95 | 18 | 29 500 | 23 200 | 4 000 | 8 500 | 0.412 |
SKF | 6013 | 65 | 100 | 18 | 30 500 | 25 200 | 4 000 | 8 000 | 0.439 |
SKF | 6014 | 70 | 110 | 20 | 38 000 | 31 000 | 3 600 | 7 100 | 0.608 |
SKF | 6015 | 75 | 115 | 20 | 39 500 | 33 500 | 3 400 | 6 700 | 0.649 |
SKF | 6016 | 80 | 125 | 22 | 47 500 | 40 000 | 3 200 | 6 300 | 0.872 |
SKF | 6017 | 85 | 130 | 22 | 49 500 | 43 000 | 3 000 | 6 000 | 0.918 |
SKF | 6018 | 90 | 140 | 24 | 58 000 | 50 000 | 2 800 | 5 600 | 1.19 |
SKF | 6019 | 95 | 145 | 24 | 60 500 | 54 000 | 2 600 | 5 300 | 1.23 |
SKF | 6020 | 100 | 150 | 24 | 60 000 | 54 000 | 2 600 | 5 300 | 1.29 |
SKF | 6021 | 105 | 160 | 26 | 72 500 | 66 000 | 2 400 | 4 800 | 1.58 |
SKF | 6022 | 110 | 170 | 28 | 85 000 | 73 000 | 2 200 | 4 500 | 1.94 |
SKF | 6024 | 120 | 160 | 28 | 88 000 | 80 000 | 2 200 | 4 300 | 2.08 |
SKF | 6026 | 130 | 200 | 33 | 106 000 | 101 000 | 1 900 | 3 600 | 3.26 |
SKF | 6028 | 140 | 210 | 33 | 110 000 | 109 000 | 1 800 | 3 400 | 3.48 |
SKF | 6030 | 150 | 225 | 35 | 126 000 | 126 000 | 1 700 | 3 000 | 4.24 |
SKF | 6032 | 160 | 240 | 38 | 137 000 | 135 000 | 1 600 | 2 800 | 5.15 |
SKF | 6034 | 170 | 260 | 42 | 161 000 | 161 000 | 1 600 | 2 600 | 6.9 |
SKF | 6036 | 180 | 280 | 46 | 180 000 | 185 000 | 1 600 | 2 400 | 8.9 |
SKF | 6038 | 190 | 290 | 46 | 188 000 | 201 000 | 1 600 | 2 400 | 9.4 |
SKF | 6040 | 200 | 310 | 51 | 207 000 | 226 000 | 1 600 | 2 200 | 14.8 |
SKF räffla djupt kullager bilder
Vår tjänst:
1.Samples: tillgängliga
2. Leveranstid: 3 till 5 arbetsdagar efter betalning
3. utskeppningshamn: Shanghai hamn eller din begäran
4. genom luften, sjövägen eller Express (DHL, FEDEX, TNT, etc)
5.Packaging: standard packning.
Om du har några frågor eller förfrågan, pllätthetdu är välkommen att maila oss!
Baserat på avancerad teknik och utrustning, kan vi försäkra er hög kvalitet och bra prestanda av våra skf räffla djupt kullager 6000-2z(10x26x8) 6001-2z(12x28x8) 6002-2z (15 x 32 x 9) ritningar. Du kan vara säker att köpa den funktionella bäring på de mest konkurrenskraftiga pris från vår fabrik.